您现在的位置: 房山区长阳镇旅游观光协会 - 北京新发地水果价格
北京新发地水果价格
发布时间:2008-6-30 10:49:19   房山区长阳镇旅游观光协会 已查看  
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白兰瓜 2.40 2.20 2.30
白玉 1.80 1.60 1.70
板栗 4.40 3.60 4.00
菠萝 3.00 2.40 2.70
菠萝蜜 6.00 5.60 5.80
布朗 3.00 2.80 2.90
草莓 24.00 20.00 22.00
橙子 4.00 3.00 3.50
冬枣(大) 14.00 10.00 12.00
冬枣(小) 4.60 4.00 4.30
丰蕾 1.60 1.40 1.50
丰甜 2.40 2.00 2.20
福建人参果 12.00 8.00 10.00
伽师瓜 1.20 1.00 1.10
甘蜜宝 1.40 1.20 1.30
甘蔗 1.60 1.40 1.50 .
哈蜜瓜 1.40 1.20 1.30
胡柚 3.20 3.00 3.10
黄河蜜 1.60 1.40 1.50
姬娜果 18.00 18.00 18.00
加拿大车厘子 90.00 90.00 90.00
金密 2.40 2.00 2.20
井甜 2.40 2.00 2.20
桔子 4.40 4.00 4.20 南丰蜜桔
1.60 1.40 1.50 丰水梨
梨枣 2.40 2.00 2.20
李子 5.60 5.20 5.40
莲雾 3.20 2.80 3.00
龙眼(桂圆) 10.00 8.00 9.00
马牙枣 12.00 6.00 9.00
芒果 16.00 14.00 15.00 澳芒
毛月 9.00 8.40 8.70
美国红李 18.00 17.00 17.50
美国红提 34.00 34.00 34.00
美国皮梨 14.00 14.00 14.00
美国青提 28.00 28.00 28.00
美国蛇果 14.00 14.00 14.00
蜜柿 2.40 2.00 2.20
蜜柚 4.40 2.40 3.40
木瓜 7.00 6.40 6.70
苹果 3.00 2.60 2.80 富士
葡萄 6.40 6.00 6.20 红提
青柚 6.00 4.00 5.00
山楂 1.60 1.40 1.50
石榴 6.40 5.00 5.70
台湾青枣 6.00 5.60 5.80
台湾杨桃 14.00 14.00 14.00
泰国火龙果 10.00 10.00 10.00
泰国榴莲 15.00 15.00 15.00
泰国毛丹 12.00 12.00 12.00
泰国山竹 18.00 18.00 18.00
泰国椰青 84.00 84.00 84.00
7.00 4.80 5.90 14号
甜脆柿 2.40 2.00 2.20
甜蜜 2.80 2.40 2.60
网纹 3.20 3.00 3.10
西瓜 2.80 2.40 2.60 黑美人
香蕉 2.40 2.00 2.20 国产
雪莲果 8.00 7.00 7.50
伊丽沙白 2.80 2.00 2.40
印度青 14.00 14.00 14.00
迎春 1.60 1.40 1.50
油栗 6.80 6.00 6.40
状元 1.80 1.60 1.70
关闭